Heti vapaat ja vapautuvat asunnot
Osoite | Asuntotyyppi | Koko | Kerros | Asumisoikeusmaksu | Vastike |
Mäntykalliontie 2 C 8 | 3h+k+s | 75,5 m2 | RT | 20.309,70 € / vakuus 1534 € | 767,38 € / kk |
Viinamäentie 3 A 2 | 3h+k+s | 72 m2 | P1/6 | 24.642,95 € / vakuus 1487 € | 743,78 € / kk |
Kasurilantie 21 A 11 | 3h+k+s | 72 m2 | 3/4 | 19.430,40 € / vakuus 1481 € | 740,92 € / kk |
Vapautuu 26.4.2021 | |||||
Kasurilantie 21 A 15 | 3h+k+s | 72 m2 | 4/4 | 19.860,62 € / vakuus 1496 € | 748,35 € / kk |
Vapautuu 24.5.2021 |